Внедрение продукции:
Чистый шелк является важным основным сырьем для промышленности и занимает важное место в национальной экономике. Кальцинированная сода широко используется в химической, стекольной, металлургической, нефтяной и других отраслях промышленности. Самощелочной декарбонизатор, разработанный и изготовленный нашей компанией, является ключевым оборудованием для производства тушеного мяса путем непрямого нагрева пара для разложения влажной тяжелой щелочи, поступающей в процесс фильтрации. Дожигатель такой конструкции значительно упрощает производственное оборудование и имеет большое значение для преобразования, расширения и строительства новых заводов. В то же время он отличается низким энергопотреблением и низким уровнем загрязнения. Самощелочной паровой декарбонизатор размером 3,2×32 метра и производительностью 800 тонн в год, спроектированный и изготовленный нашей компанией,
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИСА :
+8618537916657
Технические характеристики | Производственная мощность | Расчетное давление (МПа) | Установить температуру (℃) | Рабочее давление (МПа) | Рабочая температура (℃) | ||||
м | т / д | трубка | Сторона оболочки | трубка | Сторона оболочки | трубка | Сторона оболочки | трубка | Сторона оболочки |
φ2,5 × 27 | 400 | 3,53 | Атмосферный | 270 | 200 | 3,2 | Атмосферный | 238 | 200 |
φ2,8 × 27 | 520 | 3,53 | Атмосферный | 270 | 200 | 3,2 | Атмосферный | 238 | 200 |
φ3 × 30 | 660 | 3,53 | Атмосферный | 270 | 200 | 3,2 | Атмосферный | 238 | 200 |
φ3,2 × 32 | 800 | 3,53 | Атмосферный | 270 | 200 | 3,2 | Атмосферный | 238 | 200 |
Технические характеристики | Площадь теплообмена | Уклон установки | Мощность главного двигателя | Скорость вращения | Основной привод | Медленная езда | Вес нетто оборудования | Максимальный вес заправки оборудования | Особенности продукта |
м | ㎡ | % | кВт | об / мин | об / мин | об / мин | кг | кг | |
φ2,5 × 27 | ≥2500 | 2 | 160 | 980 | 7 | 0,4 | 198000 | 250000 | Мелкие останки |
φ2,8 × 27 | ≥3100 | 2 | 160 | 1480 | 6,32 | 0,3 | 228000 | 270000 | Мелкие останки |
φ3 × 30 | ≥3600 | 2 | 220 | 1480 | 5.9 | 0,25 | 300 800 | 350000 | Мелкие останки |
φ3,2 × 32 | ≥4000 | 2 | 310 | 1480 | 5,47 | 0,26 | 350000 | 395000 | Мелкие останки |
Отдел продаж : +8613373933759
Электронная почта1 : kris@lyhongxin.com
Адрес : Luoxin Industrial Park, Luoyang city,Henan Provice,CN
Сайт : www.lyhxequipment.com
+86-379-69958557
ОнлайнВичат
Вичат