Внедрение продукции:
Двигатель передает мощность на барабан, намотанный тросом, через редуктор для подъема и опускания контейнера; электропривод осуществляет торможение; тормоз дискового тормоза осуществляется гидравлическим и электрическим управлением; система индикации положения реализует индикацию глубины контейнера; Комбинированная система управления машиной, электричеством и жидкостью, состоящая из различных датчиков и элементов управления, осуществляет мониторинг и защиту всей машины; компьютерные и сетевые технологии используются для передачи информации внутри и вне машины.
Диапазон применения:
Эта серия продуктов используется в угольных шахтах, металлических рудниках и шахтных элеваторах, не являющихся золотыми, для добычи полезных ископаемых, подъемного персонала и опускаемых материалов, оборудования и т. Д., А также может использоваться для других тяговых перевозок.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИСА :
+8618537916657
Серийный номер продукта | катушка | Максимальное статическое натяжение троса | Максимальный статический перепад натяжения троса | Максимальный диаметр троса | Сумма минимальных разрывных напряжений проволоки | Высота подъема | Максимальная скорость подъема (не более) | Передаточное отношение предпочтительнее | Грузоподъемность вращающейся части (кроме мотора и небесного колеса) | Контрольная масса (без двигателя, электрическое управление) | Размеры (Д * Ш * В) | Скорость двигателя (не более) | |||||||
Число | диаметр | ширина | Межцентровое расстояние двух барабанов | Пилотируемый | Нагрузка | Пилотируемый | Нагрузка | Один слой намотки | Двухслойная намотка | Трехслойная намотка | |||||||||
м | м | КН | мм | КН | м | РС | Кг | Кг | м | об / мин | |||||||||
JK-2 * 1,5 | 1 | 2 | 1,50 | / | 44 год | 61 | 44 год | 61 | 24 | 396,5 | 295 | 586 | 914 | 5.2 | 20,0 | 6600 | 24100 | 10,5 * 8,7 * 2,9 | 1000 |
31,5 | 7242 | ||||||||||||||||||
JK-2.5 * 2 | 2,5 | 2,00 | 69 | 83 | 69 | 83 | 30 | 621 | 403 | 802 | 1245 | 5 | 20,0 | 13679 | 39460 | 12,8 * 9,7 * 2,9 | 750 | ||
31,5 | 13317 | ||||||||||||||||||
JK-3 * 2.2 | 3 | 2.2 | 100 | 135 | 100 | 135 | 36 | 900 | 447 | 887 | 1378 | 6 | 20,0 | 19000 | 58340 | 13,5 * 10,5 * 2,9 | |||
31,5 | |||||||||||||||||||
2JK-2 * 1 | 2 | 2 | 1,00 | 1.09 | 44 год | 61 | 40 | 24 | 396,5 | 177 | 346 | 550 | 7 | 11.2 | 9740 | 29300 | 12,7 * 9,5 * 2,9 | 750 | |
20,0 | |||||||||||||||||||
31,5 | 10021 | ||||||||||||||||||
2JK-2,5 * 1,2 | 2,5 | 1,20 | 1,29 | 69 | 83 | 65 | 30 | 621 | 215 | 422 | 670 | 8,8 | 11.2 | 13707 | 40470 | 13,8 * 9,5 * 2,9 | |||
20,0 | 13695 | ||||||||||||||||||
31,5 | 13675 | ||||||||||||||||||
2JK-3 * 1,5 | 3 | 1,50 | 1,59 | 100 | 135 | 90 | 36 | 900 | 282 | 553 | 873 | 10,5 | 11.2 | 21690 | 56924 | 14,4 * 10 * 2,9 | |||
20,0 | 22588 | ||||||||||||||||||
31,5 | 22336 | ||||||||||||||||||
2JK-3,5 * 1,7 | 3.5 | 1,70 | 1,79 | 136 | 170 | 115 | 115 | 42 | 1230 | 324 | 635 | / | 12,3 | 11.2 | 26171 | 75456 | 15,1 * 10,4 * 2,9 | ||
20,0 | 26526 | ||||||||||||||||||
2JK-4 * 2.1 | 4 | 2.1 | 2,19 | 216 | 245 | 160 | 160 | 50 | 1962 г. | 405 | 790 | / | 12,6 | 11.2 | 42400 | 106000 | 18,8 * 10,8 * 2,9 | 600 | |
20,0 | 42400 | ||||||||||||||||||
2JK-5 * 2.3 | 5 | 2.3 | 2.39 | 280 | 180 | 180 | 62 | 2520 | 458 | 895 | / | 12 | 11.2 | 49272 | 146625 | 16,7 * 12,4 * 2,9 | 500 | ||
20,0 |
Отдел продаж : +8613373933759
Электронная почта1 : kris@lyhongxin.com
Адрес : Luoxin Industrial Park, Luoyang city,Henan Provice,CN
Сайт : www.lyhxequipment.com
+86-379-69958557
ОнлайнВичат
Вичат